Trek Marlin 6 Gen 3
$999.99
Details
Marlin 6 is the perfect ride for progressing your skills on the trails. Its updated slacker frame geometry makes it easier to control on descents while the suspension fork takes the edge off bumpy trails. Integrated rack and kickstand mounts make it easy to add accessories to this versatile steed.
Wheel size:
X-Small – Small: 27.5-inch
Medium – XX-Large: 29-inch
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Seat Tube (cm / in) | 34.0 / 13.39 | 37.0 / 14.57 | 41.9 / 16.50 | 44.4 / 17.48 | 47.0 / 18.50 | 52.1 / 20.51 | 55.9 / 22.01 |
| Seat Tube Angle (degrees) | 73.8 | 73.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Effective Seat Tube Angle (degrees) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Head Tube Length (cm / in) | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 9.0 / 3.54 | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 12.0 / 4.72 | 12.0 / 4.72 |
| Head Tube Angle (degrees) | 66.5 | 66.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Top Tube Effective (cm / in) | 55.1 / 21.69 | 57.9 / 22.80 | 60.2 / 23.70 | 61.8 / 24.33 | 63.8 / 25.12 | 65.9 / 25.94 | 67.3 / 26.50 |
| Bottom Bracket Height (cm / in) | 31.3 / 12.32 | 31.3 / 12.32 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.1 / 12.24 |
| Bottom Bracket Drop (cm / in) | 4.5 / 1.77 | 4.5 / 1.77 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 |
| Chainstay Length (cm / in) | 43.3 / 17.05 | 43.3 / 17.05 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 |
| Fork Offset (cm / in) | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 |
| Trail (cm / in) | 11.0 / 4.33 | 11.0 / 4.33 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 |
| Wheelbase (cm / in) | 109.2 / 42.99 | 112.1 / 44.13 | 110.0 / 43.31 | 111.6 / 43.94 | 113.7 / 44.76 | 115.9 / 45.63 | 117.3 / 46.18 |
| Standover (cm / in) | 65.8 / 25.91 | 69.2 / 27.24 | 74.8 / 29.45 | 75.8 / 29.84 | 75.7 / 29.80 | 76.9 / 30.28 | 80.4 / 31.69 |
| Reach (cm / in) | 39.0 / 15.35 | 41.5 / 16.34 | 41.8 / 16.46 | 43.4 / 17.09 | 45.1 / 17.76 | 46.6 / 18.35 | 48.0 / 18.90 |
| Stack (cm / in) | 56.3 / 22.17 | 57.2 / 22.52 | 60.2 / 23.70 | 60.2 / 23.70 | 61.1 / 24.06 | 63.0 / 24.80 | 63.0 / 24.80 |
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm) | 145 – 155 | 155 – 165 | 165 – 177 | 173 – 180 | 177 – 188 | 188 – 195 | 195 – 203 |
| Rider Height (in) | 4'9" – 5'1" | 5'1" – 5'5" | 5'5" – 5'10" | 5'8" – 5'11" | 5'10" – 6'2" | 6'2" – 6'5" | 6'5" – 6'8" |
| Inseam (cm) | 69 – 73 | 74 – 78 | 79 – 83 | 81 – 86 | 84 – 89 | 89 – 91 | 91 – 97 |
| Inseam (in) | 27" – 29" | 29" – 31" | 31" – 33" | 32" – 34" | 33" – 35" | 35" – 36" | 36" – 38" |
Specs
| Frame | X-Small: Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew. Small - X-Large: Alpha Silver Aluminum, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew |
|---|---|
| Fork | X-Small - Small: RockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 100mm travel. Medium - X-Large: RockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 46mm offset for 29'' wheel, 100mm QR, 100mm travel |
| Rims | Bontrager Kovvee, double-wall, Tubeless Ready, 28-hole, 23mm width, Presta valve |
| Hubs | Front: Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100mm Rear: Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm. |
| Tires | X-Small - Small: Maxxis IKON, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60tpi, 27.5x2.35''. Medium - X-Large: Maxxis Rekon Race, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60tpi, 29x2.35'' |
| Bottom Bracket | Shimano, 73mm, threaded cartridge, 122.5mm spindle |
| Crankset | X-Small - Medium/Large: Shimano U4000, 30T chainring, 170mm length. Large - X-Large: Shimano U4000, 30T chainring, 175mm length |
| Shifters | Shimano U6000, 10 speed |
| Rear Derailleur | Shimano CUES U6000 GS |
| Cassette/Freewheel | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed |
| Chain | Shimano LG500, 9/10/11 speed |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Rotors | Shimano RT26, 6-bolt, 160mm |
| Handlebars | X-Small: Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 690mm width. Small: Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 720mm width. Medium - XX-Large: Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
| Tape/Grips | Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Stem | X-Small - Small: Bontrager Comp, 31.8mm, 7 degree, 35mm length. Medium - Large: Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length. X-Large: Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length. XX-Large: Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| Seatpost | X-Small - Small: TranzX JD-YSI34, 100mm travel, internal routing, 31.6mm, 350mm length. Medium: TranzX JD-YSI34, 125mm travel, internal routing, 31.6mm, 405mm length. Medium/Large - X-Large: TranzX JD-YSI34, 150mm travel, internal routing, 31.6mm, 456mm length |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| Pedals | VP-536 nylon platform |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Gloss Lavender Haze / X-Small / 27.5-inch | 197216252566 | 5337092 | MAR333161043 |
| Gloss Lavender Haze / Small / 27.5-inch | 197216252573 | 5337093 | MAR326880983 |
| Gloss Lavender Haze / Medium / 29-inch | 197216252580 | 5337094 | MAR311584173 |
| Gloss Lavender Haze / Medium/Large / 29-inch | 197216252597 | 5337095 | MAR323598083 |
| Gloss Lavender Haze / Large / 29-inch | 197216252603 | 5337096 | MAR315622563 |
| Gloss Lavender Haze / X-Large / 29-inch | 197216252610 | 5337097 | MAR329591343 |
| Lava / X-Small / 27.5-inch | 197216252498 | 5337085 | MAR207292903 |
| Lava / Small / 27.5-inch | 197216252504 | 5337086 | MAR195749513 |
| Lava / Medium / 29-inch | 197216252511 | 5337087 | MAR187304923 |
| Lava / Medium/Large / 29-inch | 197216252528 | 5337088 | MAR193868163 |
| Lava / Large / 29-inch | 197216252535 | 5337089 | MAR187326133 |
| Lava / X-Large / 29-inch | 197216252542 | 5337090 | MAR198184933 |
| Matte Lichen/Keswick Green Fade / X-Small / 27.5-inch | 197216252429 | 5337078 | MAR432451623 |
| Matte Lichen/Keswick Green Fade / Small / 27.5-inch | 197216252436 | 5337079 | MAR423990623 |
| Matte Lichen/Keswick Green Fade / Medium / 29-inch | 197216252443 | 5337080 | MAR412288793 |
| Matte Lichen/Keswick Green Fade / Medium/Large / 29-inch | 197216252450 | 5337081 | MAR424819373 |
| Matte Lichen/Keswick Green Fade / Large / 29-inch | 197216252467 | 5337082 | MAR417777723 |
| Matte Lichen/Keswick Green Fade / X-Large / 29-inch | 197216252474 | 5337083 | MAR428928933 |